少妇视频无码专区,三级黄线在线免费播放,婷婷在线免费手机视频,潮喷潮喷吧日韩人妻无码,中文亚洲天堂,亚洲午夜福利一级无码男同,国内高清无码视在线

掃描關(guān)注微信
知識(shí)庫(kù) 培訓(xùn) 招聘 項(xiàng)目 政策 | 推薦供應(yīng)商 企業(yè)培訓(xùn)證書(shū) | 系統(tǒng)集成/安裝 光伏組件/發(fā)電板 光伏逆變器 光伏支架 光伏應(yīng)用產(chǎn)品
 
 
 
 
 
當(dāng)前位置: 首頁(yè) » 資訊 » 市場(chǎng) » 正文
 
光伏+鋰電板塊產(chǎn)銷兩旺 橫店?yáng)|磁上半年?duì)I收近57億
日期:2021-08-19   [復(fù)制鏈接]
責(zé)任編輯:yutianyang_tsj 打印收藏評(píng)論(0)[訂閱到郵箱]
2021年上半年,橫店?yáng)|磁光伏產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)收入29.61億元,同比增長(zhǎng)138.55%;鋰電產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)收入3.24億元,同比增長(zhǎng)96.94%。

圖片來(lái)源:橫店?yáng)|磁

8月19日,橫店?yáng)|磁發(fā)布2021年半年度報(bào)告。今年上半年,公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收56.91億元,同比增長(zhǎng)79.36%;歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)5.46億元,同比增長(zhǎng)58.9%。

橫店?yáng)|磁,單晶電池,鋰電池,光伏

橫店?yáng)|磁2021年上半年主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)(單位/元)

據(jù)悉,橫店?yáng)|磁主要從事磁性材料+器件、光伏+鋰電兩大產(chǎn)業(yè)群相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售以及提供一站式技術(shù)解決方案的服務(wù)。光伏產(chǎn)品包括單晶硅片、電池和組件等,主要應(yīng)用于地面電站和分布式電站的建設(shè)。鋰電產(chǎn)品包括圓柱型鋰電池及小動(dòng)力系統(tǒng),主要應(yīng)用于電動(dòng)二輪車、電動(dòng)工具、便攜式儲(chǔ)能、掃地機(jī)器人/吸塵器等領(lǐng)域。

橫店?yáng)|磁表示,公司半年度收入和利潤(rùn)高速增長(zhǎng)得益于上半年公司磁性材料+器件、光伏+鋰電兩大板塊產(chǎn)銷兩旺,市場(chǎng)占有率得到進(jìn)一步提升;光伏、鋰電新項(xiàng)目投資不斷加碼,持續(xù)推進(jìn)各產(chǎn)業(yè)數(shù)字化、規(guī)?;鹿S的建設(shè)。

其中,在光伏產(chǎn)業(yè),2021年上半年,橫店?yáng)|磁實(shí)現(xiàn)收入29.61億元,同比增長(zhǎng)138.55%。上半年,公司聚焦做強(qiáng)組件的戰(zhàn)略,使組件業(yè)務(wù)占比持續(xù)提升,實(shí)現(xiàn)了收入和利潤(rùn)雙翻番。生產(chǎn)端開(kāi)展了PERC電池關(guān)鍵技術(shù)的改善,并對(duì)組件的部分產(chǎn)線進(jìn)行了技改提升;銷售端實(shí)施產(chǎn)品差異化競(jìng)爭(zhēng)策略;技術(shù)端加大了對(duì)TOPCon和HJT的技術(shù)研發(fā)和儲(chǔ)備,為后續(xù)產(chǎn)線快速升級(jí)做好準(zhǔn)備;投資端年產(chǎn)4GW高效PERC單晶電池片項(xiàng)目及年產(chǎn)2GW高效組件項(xiàng)目建設(shè)順利推進(jìn)。

在鋰電產(chǎn)業(yè),2021年上半年,橫店?yáng)|磁實(shí)現(xiàn)收入3.24億元,同比增長(zhǎng)96.94%。上半年,公司持續(xù)深耕小動(dòng)力市場(chǎng)細(xì)分領(lǐng)域,在不斷推進(jìn)重點(diǎn)產(chǎn)品與中高端客戶合作的同時(shí),海外市場(chǎng)開(kāi)發(fā)初見(jiàn)成效,多家客戶已形成小批量供貨,并儲(chǔ)備了多個(gè)新客戶的新項(xiàng)目,為后續(xù)1.48億支高性能鋰電池項(xiàng)目的投產(chǎn)產(chǎn)能釋放奠定了良好的發(fā)展基礎(chǔ)。

值得關(guān)注的是,橫店?yáng)|磁日前在投資者互動(dòng)平臺(tái)表示,1.48億支高性能鋰電池項(xiàng)目、4GW高效大尺寸單晶電池項(xiàng)目以及2GW高效組件項(xiàng)目預(yù)計(jì)今年下半年投產(chǎn)。項(xiàng)目相繼達(dá)產(chǎn)后,1.48億支鋰電池項(xiàng)目預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)年新增銷售收入8.03億元,年利潤(rùn)總額1.11億元;4GW單晶電池項(xiàng)目預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)新增年銷售收入28.7億元,年利潤(rùn)總額2.26億元;2GW高效組件項(xiàng)目預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)年新增銷售收入24億元,年利潤(rùn)總額5792萬(wàn)元。

原標(biāo)題:光伏+鋰電板塊產(chǎn)銷兩旺 橫店?yáng)|磁上半年?duì)I收近57億
 
相關(guān)閱讀: 光伏 鋰電板
掃描左側(cè)二維碼,關(guān)注【陽(yáng)光工匠光伏網(wǎng)】官方微信
投稿熱線:0519-69813790 ;投稿郵箱:edit@21spv.com ;
投稿QQ:76093886 ;投稿微信:yggj2007
來(lái)源:電池網(wǎng)
 
[ 資訊搜索 ]  [ 加入收藏 ] [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 關(guān)閉窗口 ]

 
 

 
 
 
 
 
 
圖文新聞
 
熱點(diǎn)新聞
 
 
論壇熱帖
 
 
網(wǎng)站首頁(yè) | 關(guān)于我們 | 聯(lián)系方式 | 使用協(xié)議 | 版權(quán)隱私 | 網(wǎng)站地圖 | 廣告服務(wù)| 會(huì)員服務(wù) | 企業(yè)名錄 | 網(wǎng)站留言 | RSS訂閱 | 蘇ICP備08005685號(hào)