面對8GW的分布式發(fā)展目標(biāo),上海、安徽、江西近日分別出臺了扶持分布式光伏有序開展的政策文件。這也是繼浙江、山東等之后,對分布式光伏再拋出政策“橄欖枝”。各地扶持政策涵蓋了并網(wǎng)、補貼等多個方面進行扶持。記者將從補貼這一角度,為大家梳理北京、河北、山東、上海、河南、江西、江蘇、安徽、浙江9個省份的政策。
省份 | 政策文件 | 內(nèi)容 |
北京 | 未發(fā)布 | 將出階梯補貼標(biāo)準(zhǔn)。 |
河北 | 河北 | 裝機容量在1MW及以上,未享受中央財政資金補貼,且在省級電網(wǎng)并網(wǎng)銷售的光伏電站,2014年底前建成投產(chǎn)的,上網(wǎng)電價1.3元/kWh,2015年建成投產(chǎn)的為1.2元/kWh,上述上網(wǎng)電價自項目投產(chǎn)之日起暫執(zhí)行三年。 |
山東 | 《關(guān)于上報2013年分布式光伏發(fā)電項目及2014年實施方案的通知》 | 將在國家光伏電站上網(wǎng)電價的基礎(chǔ)上提高0.2元/kWh。 |
上海 | 《上海市可再生能源和新能源發(fā)展專項資金扶持辦法》 |
分布式光伏的“度電補貼”金額為工商業(yè)用戶0.25元/ kWh,個人用戶0.4元/ kWh,為期5年。 |
河南洛陽 | 《關(guān)于加快推廣分布式光伏發(fā)電的實施意見》 | 按其裝機容量給予運營企業(yè)0.1元/瓦獎勵,連續(xù)獎勵3年。 |
江西 | 《加快推進全省光伏發(fā)電應(yīng)用工作方案》 | 建成并通過驗收后,在享受國家度電補貼的基礎(chǔ)上,給予統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的省級度電補貼,其中補貼標(biāo)準(zhǔn)為每度電0.2元,補貼期20年。 |
江蘇 | 《繼續(xù)扶持光伏發(fā)電政策意見的通知》 | 全省新投產(chǎn)的非國家財政補貼光伏發(fā)電項目,實行地面、屋頂、建筑一體化,每千瓦時上網(wǎng)電價分別確定為2012年1.3元、2013年1.25元、2014年1.2元和2015年1.15元。 |
安徽合肥 | 《關(guān)于加快光伏推廣應(yīng)用促進光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見》 | 2014年起,合肥市縣兩級財政補助標(biāo)準(zhǔn)提高至3元/瓦,單戶最高補助額度不超過5千瓦。 |
浙江 | 《浙江省人民政府關(guān)于進一步加快光伏應(yīng)用促進產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的實施意見》 | 補貼標(biāo)準(zhǔn)在國家規(guī)定的基礎(chǔ)上,省再補貼0.1元/kWh。 |
嘉興 | 光伏產(chǎn)業(yè)園內(nèi)建成的個人分布式項目將得到每度電2.8元的補貼,補貼三年,逐年下降5分錢。 | |
溫州 |
2014 年底前建成并網(wǎng)發(fā)電的,給予每度電 0.15 元補貼;2015 年底建成并網(wǎng)發(fā)電的,給予每度電 0.1 元補貼;居民家庭屋頂光伏發(fā)電專案,給予每度電 0.3 元補貼,自發(fā)電之日起,一補五年。 |
|
桐鄉(xiāng) | “一獎雙補”,一是投資獎勵,按裝機容量給予每瓦1.5元的一次性獎勵;二是發(fā)電補助,建成投產(chǎn)前兩年按0.3元/kWh標(biāo)準(zhǔn)給予補貼,第三至第五年給予0.2元/千瓦時標(biāo)準(zhǔn)補貼;第三則是出租補助,鼓勵屋頂資源出租,對出租方按實際使用面積給予一次性30元/平方米的補助。 | |
杭州 | 項目建成后的實際發(fā)電效果,再給予0.1元/度的補貼,補貼期限暫定為2014-2015年。 | |
富陽市 | 2014-2016年建成投產(chǎn)的項目,前兩年按實際發(fā)電量0.3元/kWh補助,第三至五年給予0.2元/kWh補助。 |